2021.04.03
令和3年度4月
令和3年度、新型コロナウイルス感染拡大防止に努め、 | |||||
一人一人の子ども達の心に寄り添いながら、 | |||||
たくさんの遊びや活動、人とのかかわりを通して、学び合えるように | |||||
教職員が一丸となって支えていたいと思っています。 | |||||
1年間、どうぞよろしくお願いいたします。 | |||||
○おひさまクラブ(未就園児親子活動)が開始します。5月12日(水)10:00~ |
|||||
・年間途中からの入会も受け付けます。 | |||||
・親子で1年間いろいろな方とかかわりながら楽しく活動したいと考えています。 | |||||
○こいのぼり作りを作りませんか!! 未就園児地域開放活動 |
|||||
参加は自由です。自宅で検温の上、どうぞ遊びにいらしてください!! | |||||
4月28日(水)13:30-14:30 *体調の悪い方は参加できません。 | |||||
楽しい雰囲気の中で親子で触合って遊びたいと思います。 | |||||
*14:30まで園庭を開放します。着替えを持ってくるといいですね。 | |||||
*おひさまクラブに申込みができなかった方は、地域開放活動へお出かけ下さい。 | |||||
○園庭開放 毎日行います。・・・4月26日(月)から使用できます。 |
|||||
・未就園児も毎日園庭で遊べます。 | |||||
・トイレは年少園舎側をお使いください。(それ以外の部屋は使えません。) | |||||
利用の仕方 | |||||
・園庭門からチャイムを鳴らしてお入りください。 | |||||
・利用書に体温、お名前、ご住所、入園時間、退園時間を記入してください。 | |||||
・お家の方の責任の下、お使いください。 | |||||
・事故が起きた時には園は責任を負えませんのでご了承ください。 | |||||
・在園児の活動の際には、危険の無いように遊ばせてください。 | |||||
・遊具を使った際には、使用後には元に戻してください。 | |||||
・体調の悪い方は来園できません。 | |||||
(平熱より体温が高い方、咳が出る方、倦怠感のある方、嘔吐や下痢気味の方、 | |||||
のどに痛みのある方等) *自宅を出る前に検温をお願いします。 | |||||
・ベビーカーは園庭門の左手横、自転車は駐輪場に留めてください。 | |||||
利用時間 | |||||
・在園児が登園日のみ | |||||
|
|||||
(支援場所の「とことこ」さん等にも置いてあります。) | |||||
○子育て支援活動年間計画をお知りになりたい方は、年間計画表をお渡しします。 | |||||
お声掛けください。 | |||||
○毎月の活動を、ホームページでもご案内しますので、ご覧ください。 | |||||
○アリンコあそび(親子で身体をつかって遊びます) |
|||||
5月17日(月)13:00~13:45・参加を希望される方は園まで連絡をお願いします。 | |||||
・参加を希望される方は園まで連絡をお願いします。 | |||||
・有木先生をお招きして、未就園児を対象に親子で楽しめる遊びを教えて頂きます。 | |||||
服装 動きやすいもの・保護者はマスク | |||||
持ち物 履物を入れる袋・上履き(保護者) | |||||
検温の上いらしてください。体調の悪い方(平熱より高い方、咳の出る方、倦怠感 | |||||
のある方、嘔吐・下痢気味の方、のどに痛みのある方等)は参加できません。 | |||||
お誘いあわせの上お出かけ下さい。 | |||||
〇転入園児を受け入れています。その際は電話にてご連絡ください。 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187